弹簧钢丝
所属分类:
普通弹簧钢丝
瑞徕人根据自身情况,结合实际成立了主抓质量关的“QC小组”,稳定控制了质量标准,形成了目前电梯钢丝绳、起重钢丝绳、吊篮钢丝绳、矿用钢丝绳、港口用钢丝绳、油井用钢丝绳的产业专业化生产规模。
详情介绍
Specifications:
1) Material: 60#, 70#, 75#, 72A, 72B, 82B, 65Mn
2) Diameter range: 0.2-12.0mm
3) Standard: GB4357-89, DIN17223
| 直径范围 (mm) | 抗拉强度范围(MPa) | ||
| B级 | C级 | D级 | |
| 0.22-0.30 | 2010-2500 | 2300-2750 | 2640-3090 | 
| 0.32、0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 | 
| 0.45、0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 | 
| 0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 | 
| 0.60、0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 | 
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 | 
| 0.80 | 1710-2100 | 2010-2400 | 2400-2840 | 
| 0.9 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 | 
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 | 
| 1.20 | 1620-1910 | 1910-2250 | 2250-2550 | 
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 | 
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 | 
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 | 
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 | 
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1840-2110 | 
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 | 
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 | 
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 | 
| 3.20、3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 | 
| 4.00 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620-1860 | 
| 4.5 | 1320-1570 | 1520-1700 | 1620-1860 | 
| 5.0 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 | 
| 5.5 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 | 
| 6.0 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 | 
| 6.5 | 1220-1470 | 1420-1660 | - | 
| 7.0、8.0 | 1170-1420 | 1370-1570 | - | 
| 9.0、10.0 | 1130-1320 | 1320-1520 | - | 
| 11.0、12.0 | 1080-1270 | 1270-1470 | - | 
关键词:
相关产品
我公司专业化生产电梯钢丝绳、起重钢丝绳、吊篮钢丝绳、矿用钢丝绳、港口用钢丝绳、油井用钢丝绳等产品。
我公司专业化生产电梯钢丝绳、起重钢丝绳、吊篮钢丝绳、矿用钢丝绳、港口用钢丝绳、油井用钢丝绳等产品。
我公司专业化生产电梯钢丝绳、起重钢丝绳、吊篮钢丝绳、矿用钢丝绳、港口用钢丝绳、油井用钢丝绳等产品。
我公司专业化生产电梯钢丝绳、起重钢丝绳、吊篮钢丝绳、矿用钢丝绳、港口用钢丝绳、油井用钢丝绳等产品。
在线留言
 
             
             
                         
        
                 
            
             
             
            